PCM 909560 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 425 kN |
estática | C0 | 1320 kN |
Designação | ||
PCM 909560 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 90 mm | |
D | 95 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,33 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 425 kN |
estática | C0 | 1320 kN |
Designação | ||
PCM 909560 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 90 mm | |
D | 95 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,33 kg |